(1) Fananan'ny rafitra
Miaraka amin'ny rafitra fiasana intelligent Android 11.0 sy endrika 4K UI tokana, ny famaha ny interface interface rehetra dia famaritana avo lenta 4K;
4-core 64-bit avo lenta CPU miaraka amin'ny maritrano 2xCA73 + 2xCA53, manohana ny famantaranandro ambony indrindra amin'ny 1.5GHz;
(2) Fisehoana sy fanaraha-maso manan-tsaina
Famolavolana sisiny faran'izay tery, endrika ankapobeny (volafotsy ambony sy ambany ary mainty havia sy havanana) fitaovana mangatsiaka;
Front detachable avo-tsara infrared touch frame, mikasika ny fahamarinan'ny ± 1mm, manohana 20-point touch, avo fahatsapana;
miaraka amin'ny OPS interface tsara, expandable rafitra roa; telo-lalana USB interface tsara manohana solosaina sy Android ifampizarana USB asa;
Front Type-C interface tsara fanitarana, fampitana horonan-tsary HD, USB pass-through, touch pass-through, fitaovana ivelany tambajotra pass-through, 5V / 1A famatsiana herinaratra
(Tsotra, mahomby ary manamora ny fivoriana)
Front smart pen adsorption slot, tsy misy visy adsorption eo noho eo, fandidiana tsotra
USB ivelany, miditra ho azy ny rafitra miafina, ampidiro ny tenimiafina hamaha, fiarovana tsara kokoa ny fiarovana ny rakitra;
Hardware fitsapana tena tsy misy ny fanampian'ny PC, ny milina iray manontolo dia afaka manao ny hardware-tena fitsapana, mamantatra ny tambajotra, RTC, mari-pana, hazavana sensor, mikasika, rafitra fahatsiarovana, OPS sy ny hafa Modules, ary manome toro-hevitra momba ny antony mahatonga ny olana. ho an'ny modules samihafa;
Windows 4K 12 megapixels ao anatiny, mikrofonina 8 array, halavirana 10m, famantarana mifanentana amin'ny rafitra roa, fihaonambe video mora kokoa;
(3) Soraty amin'ny solaitrabe
4K fanoratana solaitrabe miaraka amin'ny 4K famaritana avo lenta amin'ny fanoratana kapoka sy kapoka marefo;
Lozisialy fanoratana avo lenta, manohana teboka tokana, manoratra teboka maromaro, mampitombo ny fiantraikan'ny fanoratana, sns., manohana ny sary misy takelaka fotsy, manampy pejy, sassafras gesture board, zoom in, zoom out and roaming, fafao ny fizarana kaody, izay fantsona rehetra eo ambany. ny interface rehetra dia azo asiana fanamarihana sy fiasa hafa;
Pejin-pejy vita amin'ny solaitrabe tsy manam-petra, azo averina ary azo averina amin'ny sitrapony, tsy misy fetra ny isan'ny dingana;
AG anti-glare 4MM vera tempered miaraka amin'ny hamafin'ny Mohs 7 ho an'ny traikefa fanoratana azo antoka sy azo antoka;
(4) Fiofanana amin'ny fihaonambe
Lozisialy fivoriana mahomby naorina toy ny WPS, Welcome Interface, sns.;
Naorina-in 2.4G/5G projection Module, manohana Wireless fidirana amin'ny Internet sy WIFI hotspot amin'ny fotoana iray ihany;
Wireless co-screening, manohana ny fiaraha-miombon'antoka maro, mirroring counter-control, lavitra snapshot, lahatsary, mozika, fizarana antontan-taratasy, sary pikantsary, Wireless fanaraha-maso lavitra ny tsiambaratelo teboka fanariana sy ny asa hafa;
Famantarana mandeha ho azy ny loharanon-tsarimihetsika ivelany ivelany ho an'ny fitsambikinana, mora sy mora ny fanovana efijery;
(5) Fampisehoana fandraharahana
HD motera fanodinana sary: fanonerana ny fihetsehan'ny sary, ny fanatsarana ny loko, ny teknolojia fampisehoana tsara amin'ny teboka;
Masinina rehetra-in-iray manan-tsaina miaraka amin'ny menus hovering miaraka amin'ny efijery fikasihana amin'ny rantsantanana telo ary hibernation amin'ny efijery fikasihana rantsantanana dimy;
Efijerin'ny boot namboarina, lohahevitra sy fiaviana, ary fanohanana mpilalao haino aman-jery eo an-toerana ho an'ny fanasokajiana mandeha ho azy mba hanomezana ny filan'ny fotoana samihafa;
bokotra Sidebar, fihetsehana hiantso ny fikandrana kely miasa: poller, fameram-potoana, pikantsary, hidin'ankizy, fandraketana efijery, maka sary, mikasika-sensitive, manan-tsaina fiarovana maso sy ny fomba hafa ary mikasika ny fanaraha-maso ny fikitihana malalaka mifamadika;
Laharana modely | AD-Y98 | AD-Y86 | AD-Y75 | AD-Y65 | |||
tontonana | Haben'ny efijery (inch) | 98 | 86 | 75 | 65 | ||
Karazana backlight | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED | |||
vahaolana | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |||
ny famirapiratry ny mazava | 350CD/m² | 350CD/m² | 400CD/m² | 400CD/m² | |||
Ecran contrast ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |||
Fotoam-pamaliana | 6ms | 6ms | 8ms | 8ms | |||
Pixel Pitch | 0,4298 mm × 0,4298 mm | 0,4298 mm × 0,4298 mm | 0,4298 mm × 0,4298 mm | 0,372 mm × 0,372 mm | |||
Frame Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | |||
Viewing Angle | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) /178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | |||
Sarin'ny loko (x% NTSC) | 72% | 72% | 72% | 72% | |||
Faritra hita maso | 2158.8 (mitsivalana) ×1215.0 (mitsangana) mm | 1895.2 (mitsivalana) ×1065.0 (mitsangana) mm | 1650 (mitsivalana) ×928 (mitsangana) mm | 1428.48 (mitsivalana) ×803.52 (mitsangana) mm | |||
Color Degree | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | 1.07B(8bit) | |||
Faharetana | 50.000 ora | 50.000 ora | 30.000 ora | 30.000 ora | |||
System Properties | System Version | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | Android 11.0 | ||
CPU Architecture | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | CA53*2 +CA73*2 | |||
CPU miasa matetika matetika | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | 1.5 GHz | |||
Isan'ny CPU Cores | Quad-core | Quad-core | Quad-core | Quad-core | |||
GPU | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | G51MP2 | |||
Fahaizana Cache anatiny (RAM) | 3 GB DDR4 | 3 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | 2 GB DDR4 | |||
Fahaizana fitahirizana anatiny (ROM) | 32 GB Standard | 32 GB Standard | 32 GB Standard | 32 GB Standard | |||
Parameter famatsiana herinaratra | Herin'aratra | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz 3A | |||||
Fanjifana herinaratra mijoro | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | ≦0.5W | |||
Famatsiana herinaratra OPS | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | 18V(DC)/6.5A =117 W | |||
asa | Hery miaraka | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | 8Ω/10W*2 | ||
Power Switch | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Module fakan-tsary namboarina | Pixels mahomby ambony indrindra | 3840*2160/30fps (48 megapixels, mihemotra mifanaraka amin'ny 1080p/720p/480i sy ny fanapahan-kevitra mahazatra hafa) | |||||
FOV(D) zoro fijerena | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | 107°±3° | |||
Module Microphone anatiny | Array Mac | 8-array mikrôfona avo lenta | |||||
Ny halaviran'ny fandraisana mahomby | 10 metatra | 10 metatra | 10 metatra | 10 metatra | |||
Input sy Output Interfaces | LAN Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | ||
VGA Input Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
PC-AUDIO Input Interface | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
YPBPR | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
AV OUT | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
MIALA ny sofina | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
RF-IN | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
SPDIF | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
HDMI Input | *3 (lalana 1 eo anoloana) | *3 (lalana 1 eo anoloana) | *3 (lalana 1 eo anoloana) | *3 (lalana 1 eo anoloana) | |||
Touch-USB | *2 (lalana 1 eo anoloana) | *2 (lalana 1 eo anoloana) | *2 (lalana 1 eo anoloana) | *2 (lalana 1 eo anoloana) | |||
Type-c | *1 (Eo anoloana, fiasa feno) Option | ||||||
RS-232 | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
USB 2.0 | *5 (famantarana fantsona roa USB 3 lalana eo anoloana) | ||||||
Antony momba ny tontolo iainana | Temperature miasa | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
Temperature fitehirizana | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |||
Hamandoana miasa | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | 20% ~ 80% | |||
Hamandoana fitahirizana | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | 10% ~ 60% | |||
Fotoana fampiasa ambony indrindra | 18 ora* 7 andro | 18 ora* 7 andro | 18 ora* 7 andro | 18 ora* 7 andro | |||
FIRAFITRA | Lanja afa-karatsaka | 90 kg | 68 kg | 55 kg | 40 kg | ||
Lanja tsy afa-karatsaka | 115 kg | 83 kg | 64 kg | 55 kg | |||
Haben'ny milina miboridana (L*H*W) | 2212.3MM *1315.8MM *105.9MM | 1963.5MM *1179.7MM *93.4MM | 1710MM *1022.6MM *89.6MM | 1511MM *915MM *95.25MM | |||
Haben'ny fonosana (L*H*W) | 2340MM *1450MM *230MM | 2150MM *1290MM *230MM | 1860MM *1160MM *215MM | 1660MM *245MM *1045MM | |||
VESA Hole Compatibility | 4-M8 Screw Hole 600mm * 600mm | ||||||
Fitaovana fitahirizana (frame face /back case) | Aluminum profils / Sheet metaly | ||||||
Fiteny | Menu OSD | Sinoa/Anglisy notsorina... .10+ fiteny | |||||
Random Accessories | Wifi Antenna | *4 | *4 | *4 | *4 | ||
Penina fanoratana | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Fanaraha-maso lavitra | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Certificate of Conformity / Karatra fiantohana | *1 | *1 | *1 | *1 | |||
Cable herinaratra 1.8m | *1 | *1 | *1 | *1 |
Toeram-pitsapana infraroda avo lenta miaraka amin'ny fanapahan-kevitra hatramin'ny 32768 × 32768 amin'ny algorithm interpolation; manohana plug-and-play; manohana teboka roapolo eo ambanin'ny rafitra Android sy windows.
mikasika | Touch Specifications | Infrared touch frame |
Glass Specifications | 4mm Glass Tempered | |
tompon'andraikitra | ≤8ms | |
Touch Accuracy | 90% fahamarinan'ny faritra afovoany ± 1mm, 10% fahamarinan'ny faritra sisiny ± 3mm | |
Touch Diameter | ≥2mm | |
Fomba fampidirana | rantsantanana na penina manokana | |
Karazana interface | USB 2.0 Haingana feno | |
Volavola miasa | 4.75~5.25V | |
Fanjifana herinaratra | ≤2 W |