(1) Famerenana rakitra multimedia USB.
(2) Android 8.0 rafitra tafiditra.
(3) Tohano 10-point solosaina mikasika fandidiana;manohana ny fanaraha-maso ny feo AI hiverina amin'ny pejin-trano, ny rafitra mifamadika, ny on/off, ny solaitrabe misokatra, ny fanovana ny volume ary ny asa hafa.
(4) Fanohanana ny sary zoom in, zoom out ary fihodinana.
(5) Fanohanana ny asa fikasihana azo atao aorian'ny famadihana ny loharano famantarana tsirairay.
(6) Tsy misy famolavolana bracket, manatsotra ny dingana, kalitao fanaraha-maso tsara kokoa.
(7) Tohano ny toetry ny fanehoana ny loharano famantarana tsirairay, fehezo ny loharano famantarana, ny volume ary ny fanaraha-maso sakafo hafa amin'ny fikasihana.
(8) Fanaraha-maso mikasika ny fihaonambe manan-tsaina, takelaka elektronika (tsy voatery), môdely tongasoa, fihaonambe video, fandefasana efijery tsy misy tariby, fanaraha-maso feo AI, sehatra fitantanana fampiharana rahona ho an'ny daholobe sy tsy miankina, 5G + WIFI6 module wireless (tsy voatery).
(9) Fanohanana ny menio fikasihana ho an'ny fanalahidin'ny fiverenana, ny fiasan'ny menio, ny fijerena ny asa, ny fanovàna ny fantsona, ny fanitsiana ny volume, ny fiasan'ny solaitrabe haingana (tsy voatery), sns.
(10) Afaka mahatsapa ny fiverenana, ny pejy fandraisana, ny famaranana ny dingana, ny fanovana famantarana, ny fanamarihana, ny volume, sns.
(11) Tohano ny fanaraha-maso ny feo AI hiverina amin'ny pejy an-trano, ny rafitra switch, ny on/off, ny solaitrabe misokatra, ny fanovana ny volume ary ny asa hafa.
(12) Manohana wifi tsy misy tariby, LAN tariby.
Laharana modely | AZ-Y108 | AZ-Y135 | AZ-Y162 |
lafiny | 108 santimetatra (16:9) | 135 santimetatra (16:9) | 162 santimetatra (16:9) |
Pixel Pitch | 1,25 mm | 1,5625 mm | 1,875 mm |
Pixel Density | 640000 teboka/㎡ | 409600 teboka/㎡ | 284444 teboka/㎡ |
Fomba fitarafana | 1/60s | 1/54s | 1/45s |
Haben'ny fampisehoana | 2400*1350mm | 3000*1687.5mm | 3600*2025mm |
Asehoy ny fanapahan-kevitra | 1280*720/1920*1080 | 1600*900/1920*1080 | 1920*1080 |
Dimensions ankapobeny | 2470*1515*39mm | 3070*1852*39mm | 3670*2190*39mm |
Lanja efijery | 104Kg | 162Kg | 234Kg |
Fanjifana herinaratra ankapobeny | 1.5KW | 2.2KW | 3KW |
Karazana fampisehoana | Karazana fampisehoana | ||
Haavo eran'ny gorodona avy amin'ny gorodona | 500mm—800mm (azo atao) | ||
ny famirapiratry ny mazava | 0-500 nits | ||
Famerenana matetika | 1920—3840Hz | ||
Ambaratonga fiarovana | IP50 | ||
Viewing Angle | 165°/165 | ||
Voltage fampidirana | 100VAC-240VAC | ||
Equipment Interfaces | USB 3.0 x 2, HDMI x 1, 3.5mm Audio port x 1, Optical Audio Port x 1 | ||
asa | Smart conference touch, Electronic whiteboard, Welcome template, Video conferencing, AI voice control, 5G+WIFI6 wireless module | ||
Accessories | Microphone omnidirectional, fakan-tsary HD, fitendry Wireless ary Mouse, Stylus | ||
Fomba fametrahana | Mipetaka amin'ny gorodona/Miorina amin'ny rindrina | ||
Karazana fikojakojana | Fikarakarana anoloana | ||
Temperature miasa | -10-50 ℃ |
Parameter Android | |
Systems | Android 8 OS A73*2+A53*2, 1.5G matetika |
Fahatsiarovana | 3GB |
Espace fitahirizana | 16 GB |
OPS Parameter | |
Systems | Windows 10 rafitra |
Fahatsiarovana | 1 X DDR4 260PIN SO-DIMM (Tohanana fahatsiarovana 1.2V) |
Espace fitahirizana | 1 ×MINI PCI-E Interface dia manohana ny M-SATA |
Touch Sensitive Technology | Infrared induction recognition touch technology (10 points) |
Fomba fanoratana | rantsantanana, stylus na zavatra hafa tsy mangarahara tsy latsaky ny 5 mm ny savaivony (8 mm amin'ny teboka maromaro) |
Hafainganam-pamokarana | 120 pts/s |
Fametrahana ny marina | Mihoatra ny 90% amin'ny faritra voakasika dia ± 2mm |
Isan'ny fikasihana | Theoretical tsy manam-petra |
Valin'ny solosaina | Famantarana rafitra mandeha ho azy;≤ 15ms |
Sary refin'ny milina feno
135" sary dimensional